Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлт 2014 3452/2015
Material type:
- text
- unmediated
- volume
- 21 310
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сэтгүүл | Төв номын сан Тогтмол хэвлэл | Монгол сэтгүүлийн данс | 310 (Browse shelf(Opens below)) | 3452 | Available | 79899-7-1 | ||
Сэтгүүл | Төв номын сан Тогтмол хэвлэл | Монгол сэтгүүлийн данс | 310 (Browse shelf(Opens below)) | 3453 | Available | 79899-7-2 | ||
Сэтгүүл | Төв номын сан Тогтмол хэвлэл | Монгол сэтгүүлийн данс | 310 (Browse shelf(Opens below)) | 3454 | Available | 79899-7-3 | ||
Сэтгүүл | Төв номын сан Тогтмол хэвлэл | Монгол сэтгүүлийн данс | 310 (Browse shelf(Opens below)) | 3455 | Available | 79899-7-4 | ||
Сэтгүүл | Төв номын сан Тогтмол хэвлэл | Монгол сэтгүүлийн данс | 310 (Browse shelf(Opens below)) | 3456 | Available | 79899-7-5 |
1
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.